| 鎌ケ谷市立図書館カレンダー 2011年度 | |||||||||||||||||||||||
| 休館日 | 開館時間 | 本館 9:00〜20:00(日曜日・祝日 17:00) | |||||||||||||||||||||
| 分館 9:00〜16:45 | |||||||||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 27日、蔵書点検のため休館 (東部・西部のみ) |
8日〜15日まで、蔵書点検期間のため休館 (東部・西部除く) | ||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||